国際・国際電話プリペイドカード COMICA comica 額面3500円 海外からの国際電話に 携帯からの国際電話に 携帯発信 国内フリー
![]()
![]() |
日本テレコムの国内・国際電話プリペイドカード COMICA です。 額面3500円になります。 電話番号を登録することで、次回の通話からカード番号(ID番号)の入力を省略することができます。カード番号を毎回入力するのが面倒な方、短い電話を何回もかける方には最適のカードです。また携帯からの発信において、他のカードよりもお得になっています。 11カ国の言語から選択できます。 サミング(残高が残り少なくなったカードに新しいカードの残高をたすこと)が可能です。中途半端に残高が残ってしまい無駄になることがありません。 詳しいご利用方法はこちらをご覧ください。*このカードは、携帯からかける場合とそれ以外の場合で相手先番号の入力方法が異なります。必ず一度、こちらのページをご覧になって使用方法を確認してください。 アメリカ、カナダ、フィリピン、マレーシア、アイルランドなど海外各国から24時間同一料金で通話可能です。 一例として、1枚で アメリカから120分、 韓国から56分、イギリスから68分、マレーシアから66分、アルゼンチンから51分通話可能です。これらの国からかけられる方には特にお勧めです。 日本からも各国に通話可能です。携帯から掛けることが多い方に特にお勧めです。カード番号を毎回入力するのが嫌でプリペイドカードを利用せずに電話をされてきた方に、ぜひお勧めです。 |
通話時間表はこのページの中ほどにございます。
1枚 2500円
上のカートが正常に作動しない時は下のフォームからお願いいたします。

海外から日本にかけた場合の通話可能時間 24時間同一料金です
| 固定着信 | 携帯着信 | |
| アメリカ | 120分 | 71分 |
| 中国 | 85分 | 57分 |
| カナダ | 59分 | 44分 |
| タイ | 87分 | 58分 |
| ドイツ | 63分 | 46分 |
| オーストラリア | 38分 | 31分 |
| フィリピン | 67分 | 48分 |
| 台湾 | 56分 | 42分 |
| イギリス | 68分 | 49分 |
| フランス | 61分 | 45分 |
| ブラジル | 47分 | 37分 |
| 韓国 | 56分 | 42分 |
| ニュージーランド | 35分 | 29分 |
| グアム | 59分 | 44分 |
| 香港 | 47分 | 37分 |
| マレーシア | 66分 | 47分 |
| インドネシア | 63分 | 46分 |
| シンガポール | 38分 | 31分 |
| スイス | 32分 | 27分 |
| イタリア | 32分 | 27分 |
| スペイン | 32分 | 27分 |
| サイパン | 59分 | 44分 |
| アルゼンチン | 51分 | 39分 |
| アイルランド | 70分 | 50分 |
日本から海外にかけた場合の通話可能時間 24時間同一料金です
| 通話先 | 固定電話から | 携帯電話から | 公衆電話から | 国内有料ダイヤルから |
| フィリピン | 95分 | 67分 | 43分 | 104分 |
| 中国 | 195分 | 105分 | 57分 | 235分 |
| 韓国 | 174分 | 99分 | 54分 | 206分 |
| 韓国携帯 | 165分 | 96分 | 54分 | 193分 |
| ブラジル | 169分 | 97分 | 54分 | 198分 |
| ブラジル携帯 | 111分 | 75分 | 46分 | 123分 |
| タイ | 159分 | 94分 | 47分 | 124分 |
| アメリカ | 112分 | 75分 | 47分 | 124分 |
| 台湾 | 140分 | 87分 | 51分 | 159分 |
| 台湾携帯 | 116分 | 77分 | 47分 | 124分 |
| インドネシア | 92分 | 66分 | 43分 | 100分 |
| マレーシア | 174分 | 99分 | 55分 | 206分 |
| ベトナム | 51分 | 42分 | 31分 | 53分 |
| インド | 90分 | 65分 | 42分 | 98分 |
| ルーマニア | 84分 | 61分 | 41分 | 91分 |
| ルーマニア携帯 | 60分 | 47分 | 34分 | 63分 |
| ロシア | 144分 | 88分 | 51分 | 108分 |
| バングラデシュ | 99分 | 69分 | 44分 | 108分 |
| パキスタン | 69分 | 53分 | 37分 | 74分 |
| ペルー | 126分 | 81分 | 49分 | 141分 |
| ペルー携帯 | 59分 | 47分 | 34分 | 62分 |
| オーストラリア | 64分 | 50分 | 35分 | 67分 |
| オーストリア | 54分 | 44分 | 32分 | 57分 |
| カナダ | 63分 | 49分 | 35分 | 66分 |
| キューバ | 18分 | 17分 | 15分 | 18分 |
| デンマーク | 54分 | 44分 | 32分 | 57分 |
| フランス | 80分 | 59分 | 40分 | 86分 |
| フランス携帯 | 58分 | 46分 | 34分 | 62分 |
| 仏領ポリネシア | 29分 | 26分 | 21分 | 30分 |
| ハワイ | 112分 | 75分 | 47分 | 124分 |
| マカオ | 65分 | 51分 | 36分 | 49分 |
| 日本国内 | 175分 | 100分 | 55分 | 205分 |
| 日本携帯 | 87分 | 63分 | 42分 | 94分 |
![]()